| 英領2017年世界名校錄取信息(更新至2017.04.01) | ||||
| 大學名稱 | 國家 (地區) | 本國排名 | 錄取/預錄/面試人次 | 名單 |
| 劍橋大學 | 英國 | 1 | 5 |
朱*錦/ 徐*鍵/ 劉*熠 /劉*宇/ 余*柔 |
| 牛津大學 | 英國 | 2 | 4 |
潘*含/ 高*瓏 /孫*羽/ 吳*岳 |
| 圣安德魯斯大學 | 英國 | 3 | 2 | 朱*錦/曲*卉 |
| 杜倫大學 | 英國 | 4 | 9 | 王*育/ 吳*岳/ 孫*/ 田*溪/ 王*平/ 馮* /曲*卉/ 張*雯 /吳*洋 |
| 帝國理工 | 英國 | 5 | 8 | 高*瓏/ 趙*瀅/ 劉*熠/ 劉*宇/ 楊*熹/ 劉*雯/ 吳*岳/樸*民 |
| 倫敦大學學院 | 英國 | 6 | 9 |
吳*洋/ 高*瓏/ 趙*瀅/ 潘*含/ 叢*忻/ 呂*倍/ 樸*民/ 徐*茜/ 徐*瑩/ 朱*錦 |
| 華威大學 | 英國 | 7 | 8 | 孫*/ 徐*茜/ 王*育/ 吳*岳/ 劉*雯/ 高*瓏 /曲*卉 /樸*民 |
| 倫敦政經 | 英國 | 8 | 2 | 余*柔/ 徐*瑩 /徐*茜 |
| 埃克塞特大學 | 英國 | 9 | 2 | 班*/ 王*琦 |
| 蘭卡斯特大學 | 英國 | 9 | 8 |
趙*汐/ 孫*喆/ 馮* 班* 田*溪/ 陳*夕/ 張*雯/ 王*育/ 屈*亦 |
| 拉夫堡大學 | 英國 | 11 | 2 | 班*/孫*喆 |
| 巴斯大學 | 英國 | 12 | 10 |
劉*熠/ 吳*洋/ 劉*雯/ 王*琦/ 趙*瀅/ 王*育/ 趙*昂/ 潘*含/孫*/ 王*平/田*溪 /張*雯 |
| 利茲大學 | 英國 | 13 | 1 | 樸*美 |
| 約克大學 | 英國 | 17 | 4 | 叢*忻/ 王*琦/ 田*溪/ 陳*夕 |
| 伯明翰大學 | 英國 | 16 | 3 | 劉*熠/ 吳*洋/ 黃*松 |
| 布里斯托大學 | 英國 | 19 | 8 | 應*鴻/ 趙*汐/ 潘*含 楊*熹/ 趙*昂/ 趙*瀅/ 黃*松/ 樸*民 |
| 諾丁漢大學 | 英國 | 20 | 1 | 王*琦 |
| 南安普頓大學 | 英國 | 21 | 6 | 徐*瑩/ 徐*茜/ 陳*夕/ 劉*宇/ 趙*瑩/ 樸*美 |
| 紐卡斯爾大學 | 英國 | 22 | 1 | 王*曈 |
| 格拉斯哥大學 | 英國 | 29 | 1 | 趙*汐 |
| 雷丁大學 | 英國 | 31 | 1 | 班* |
| 曼徹斯特大學 | 英國 | 32 | 13 |
劉*熠/ 孫*/ 孫*喆/ 馮*/ 劉*雯/ 田*溪/ 徐*瑩/ 徐*茜/ 張*雯/ 趙*昂/ 樸*美/ 黃*松/ 樸*民 |
| 愛丁堡大學 | 英國 | 37 | 2 | 朱*錦/ 王*平 |
| 利物浦大學 | 英國 | 39 | 3 | 黃*松/ 呂*倍/ 屈*亦 |
| 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 | 40 | 2 | 叢*忻/樸*美 |
| 卡迪夫大學 | 英國 | 46 | 1 | 陳*夕 |
| 倫敦城市大學 | 英國 | 50 | 2 | 孫*/ 張*雯 |
| 樸茨茅斯大學 | 英國 | 59 | 1 | 呂*倍 |
| 倫敦藝術大學 | 英國 | 109 | 1 | 張*怡 |
| 清華大學 | 中國 | 24(世界排名) | 1 | 鄭*恩 |
| 香港大學 | 中國 | 27(世界排名) | 6 |
潘*含/ 高*瓏/ 陰*馨/ 趙*瀅/ 華*旭/ 吳*岳 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | 23 | 1 | 董*飛 |
| 曼荷蓮女子文理學院 | 美國 | 1 | 李*非 | |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 44 | 1 | 王*宇 |
| 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 42(世界排名) | 1 | 穆*文 |
| 悉尼大學 | 澳大利亞 | 46(世界排名) | 1 | 于*瑄 |
| 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 49(世界排名) | 1 | 王*芊 |
| 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 51(世界排名) | 1 | 王*芊 |
| 莫納什大學 | 澳大利亞 | 65(世界排名) | 1 | 李*溪 |
| 麥吉爾大學 | 加拿大 | 30(世界排名) | 1 | 劉*宇 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 45(世界排名) | 1 | 劉*宇 |
| 2017英領世界名校錄取進度更新 | ||||
| 時間 | 錄取情況 | |||
| 2016.9.28 | 趙*瀅收到布里斯托大學電子電氣工程專業預錄取 | |||
| 趙*瀅收到南安普頓大學電子電氣工程專業預錄取 | ||||
| 2016.10.1 | 趙*瀅收到巴斯大學電子電氣工程專業預錄取 | |||
| 2016.10.2 | 趙*瀅收到帝國理工大學電子電氣工程專業預錄取 | |||
| 2016.10.7 | 叢*忻收到約克大學神經科學專業預錄取 | |||
| 2016.10.13 | 叢*忻收到倫敦瑪麗女王大學神經科學專業預錄取 | |||
| 2016.10.17 | 應*鴻收到布里斯托大學物理專業預錄取 | |||
| 2016.10.18 | 劉*熠收到巴斯大學化學工程專業預錄取 | |||
| 2016.10.24 | 趙*汐收到格拉斯哥大學數學專業預錄取 | |||
| 2016.10.27 | 曲*卉收到華威大學經濟專業預錄取 | |||
| 2016.10.28 | 孫*收到曼徹斯特大學會計金融專業預錄取 | |||
| 孫*喆收到曼徹斯特大學金融專業預錄取 | ||||
| 2016.10.31 | 吳*洋收到伯明翰大學教育學專業預錄取 | |||
| 2016.11.1 | 潘*含收到布里斯托大學機械工程專業正式錄取 | |||
| 2016.11.2 | 吳*洋收到倫敦大學學院教育學專業預錄取 | |||
| 2016.11.4 | 劉*熠收到伯明翰大學化學工程專業預錄取 | |||
| 2016.11.7 | 孫*喆收到蘭卡斯特大學金融專業預錄取 | |||
| 2016.11.8 | 孫*收到倫敦城市大學卡斯商學院會計金融專業預錄取 | |||
| 馮*收到曼徹斯特大學金融專業預錄取 | ||||
| 2016.11.10 | 朱*錦收到劍橋大學哲學專業面試邀請 | |||
| 劉*雯收到曼徹斯特大學數學與統計專業正式錄取 | ||||
| 王*琦收到約克大學經濟與數學專業預錄取 | ||||
| 田*溪收到約克大學市場專業預錄取 | ||||
| 徐*瑩收到曼徹斯特大學金融數學與統計預錄取 | ||||
| 2016.11.11 | 徐*鍵收到劍橋大學數學專業面試邀請 | |||
| 趙*汐收到蘭卡斯特大學數學專業預錄取 | ||||
| 朱*錦收到愛丁堡大學哲學專業預錄取 | ||||
| 馮*收到蘭卡斯特大學金融專業預錄取 | ||||
| 班*收到蘭卡斯特大學會計與金融專業預錄取 | ||||
| 班*收到埃克塞特大學會計與金融專業預錄取 | ||||
| 徐*茜收到曼徹斯特大學金融數學專業預錄取 | ||||
| 2016.11.14 | 徐*茜收到華威大學金融數學專業預錄取 | |||
| 2016.11.17 | 班*收到雷丁大學會計與金融預錄取 | |||
| 田*溪收到曼徹斯特大學市場專業預錄取 | ||||
| 田*溪收到蘭卡斯特大學市場專業預錄取 | ||||
| 2016.11.18 | 劉*熠收到曼徹斯特大學化學工程專業預錄取 | |||
| 趙*汐收到布里斯托大學數學專業預錄取 | ||||
| 2016.11.22 | 王*琦收到埃克塞特大學經濟與數學專業預錄取 | |||
| 劉*宇收到南安普頓大學計算機科學專業預錄取 | ||||
| 張*怡收到倫敦藝術大學預錄取 | ||||
| 2016.11.23 | 王*琦收到諾丁漢大學經濟與數學專業預錄取 | |||
| 陳*夕收到卡迪夫大學數理統計專業預錄取 | ||||
| 2016.11.24 | 張*雯收到曼徹斯特大學會計與金融專業預錄取 | |||
| 2016.11.25 | 班*收到拉夫堡大學會計與金融預錄取 | |||
| 徐*茜收到南安普頓大學金融數學專業預錄取 | ||||
| 2016.11.26 | 劉*宇收到劍橋大學計算機科學專業面試邀請 | |||
| 劉*熠收到劍橋大學化學工程專業專業面試邀請 | ||||
| 潘*含收到牛津大學機械工程專業面試邀請 | ||||
| 高*瓏收到牛津大學數學專業面試邀請 | ||||
| 余*柔收到牛津大學社會政治專業面試邀請 | ||||
| 2016.11.28 | 徐*瑩收到南安普頓大學金融數學與統計專業預錄取 | |||
| 楊*熹收到布里斯托大學數學與統計/數學專業預錄取 | ||||
| 2016.11.29 | 曲* 卉收到杜倫大學經濟專業正式錄取 | |||
| 孫*羽收到牛津大學數學(與統計)專業面試邀請 | ||||
| 2016.11.30 | 吳*岳收到牛津大學數學(與統計)專業面試邀請 | |||
| 王*育收到華威大學經濟學專業預錄取 | ||||
| 2016.12.1 | 王*琦收到謝菲爾德大學經濟與數學專業預錄取 | |||
| 2016.12.2 | 張*雯收到蘭卡斯特大學會計與金融專業預錄取 | |||
| 高*瓏收到帝國理工大學數學專業預錄取 | ||||
| 劉*宇帝國理工大學計算機科學專業預錄取 | ||||
| 2016.12.5 | 吳*岳收到華威大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 2016.12.6 | 劉*雯收到巴斯大學數學與統計專業正式錄取 | |||
| 黃*松收到利物浦大學電子電氣工程專業預錄取 | ||||
| 陳*夕收到蘭卡斯特大學數理統計專業預錄取 | ||||
| 2016.12.7 | 吳*洋收到巴斯大學教育學專業預錄取 | |||
| 2016.12.9 | 張*雯收到倫敦城市大學卡斯商學院會計與金融專業預錄取 | |||
| 趙*昂收到曼徹斯特大學機械工程專業預錄取 | ||||
| 2016.12.12 | 孫*收到華威大學管理學專業預錄取 | |||
| 陳*夕收到南安普頓大學數理統計專業預錄取 | ||||
| 2016.12.13 | 王*琦收到巴斯大學經濟與數學專業預錄取 | |||
| 趙*昂收到布里斯托大學機械工程專業預錄取 | ||||
| 樸*美收到曼徹斯特大學精算專業預錄取 | ||||
| 2016.12.14 | 孫* 收到杜倫大學會計金融專業預錄取 | |||
| 曲* 卉收到圣安德魯斯大學經濟專業正式錄取 | ||||
| 王*育收到蘭卡斯特大學經濟學專業預錄取 | ||||
| 2016.12.15 | 吳*岳收到杜倫大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 2016.12.16 | 樸*民收到曼徹斯特大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 黃*松收到曼徹斯特大學電子工程專業預錄取 | ||||
| 李*非收到美國曼荷蓮女子文理學院正式錄取 | ||||
| 2016.12.19 | 趙*昂收到巴斯大學機械工程專業預錄取 | |||
| 朱*錦收到圣安德魯斯大學哲學專業預錄取 | ||||
| 王*育收到巴斯大學經濟學專業預錄取 | ||||
| 2016.12.20 | 楊*熹收到帝國理工大學數學與統計/數學專業預錄取 | |||
| 田*溪收到杜倫大學市場專業預錄取 | ||||
| 2016.12.21 | 黃*松收到謝菲爾德大學電子工程專業預錄取 | |||
| 王*平收到愛丁堡大學心理學專業預錄取 | ||||
| 2016.12.22 | 黃*松收到布里斯托大學電子工程專業預錄取 | |||
| 樸*民收到布里斯托大學數學與統計預錄取 | ||||
| 劉*熠收到帝國理工大學化學工程專業預錄取 | ||||
| 黃*松收到伯明翰大學電子工程專業預錄取 | ||||
| 董*飛收到美國密歇根大學安娜堡分校正式錄取 | ||||
| 2016.12.23 | 屈*亦收到蘭卡斯特大學傳媒專業預錄取 | |||
| 2016.12.26 | 潘*含收到香港大學機械工程專業面試邀請 | |||
| 高*瓏收到香港大學數學專業面試邀請 | ||||
| 陰*馨收到香港大學面試邀請 | ||||
| 趙*瀅收到香港大學電子電氣工程專業面試邀請 | ||||
| 華*旭收到香港大學面試邀請 | ||||
| 2016.12.30 | 鄭*恩收到清華大學面試通知 | |||
| 2017.01.04 | 樸*美收到利茲大學精算專業預錄取 | |||
| 2017.01.10 | 王*平收到杜倫大學心理學專業預錄取 | |||
| 2017.01.11 | 樸*美收到倫敦瑪麗女王大學精算專業預錄取 | |||
| 吳*洋收到杜倫大學教育學專業預錄取 | ||||
| 高*瓏收到牛津大學數學專業預錄取 | ||||
| 2017.01.12 | 徐*鍵收到劍橋大學數學專業預錄取 | |||
| 朱*錦收到劍橋大學哲學專業預錄取 | ||||
| 楊*收到劍橋大學經濟專業預錄取 | ||||
| 2017.01.13 | 吳*岳收到帝國理工大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 劉*雯收到帝國理工大學數學與統計專業預錄取 | ||||
| 2017.01.16 | 樸*美收到南安普頓大學精算專業預錄取 | |||
| 呂*倍收到利物浦大學電子電氣工程專業預錄取 | ||||
| 2017.01.21 | 王*宇收到美國威斯康星大學麥迪遜分校正式錄取 | |||
| 2017.01.22 | 吳*岳收到香港大學面試通知 | |||
| 2017.01.23 | 劉*雯收到華威大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 高*瓏收到華威大學數學專業預錄取 | ||||
| 2017.01.26 | 吳*岳收到倫敦大學學院數學與統計專業預錄取 | |||
| 2017.01.31 | 馮*收到杜倫大學金融專業預錄取 | |||
| 2017.02.02 | 高*瓏收到倫敦大學學院數學專業預錄取 | |||
| 孫*喆收到拉夫堡大學金融專業預錄取 | ||||
| 2017.02.08 | 穆*文收到澳洲墨爾本大學商科正式錄取 | |||
| 潘*含收到巴斯大學機械工程專業正式錄取 | ||||
| 2017.02.09 | 王*曈收到紐卡斯爾大學建筑專業預錄取 | |||
| 2017.02.17 | 樸*民收到華威大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 2017.02.22 | 叢*忻收到倫敦大學學院神經科學專業預錄取 | |||
| 2017.02.23 | 李*溪收到莫納什大學護理專業預錄取 | |||
| 2017.02.28 | 吳*岳收到香港大學數學與統計專業預錄取 | |||
| 2017.03.03 | 樸*民收到倫敦大學學院數學與統計專業預錄取 | |||
| 呂*倍收到倫敦大學學院子電氣工程專業預錄取 | ||||
| 2017.03.06 | 徐*茜收到倫敦大學學院金融數學專業預錄取 | |||
| 2017.03.07 | 陳*夕收到約克大學數理統計專業預錄取 | |||
| 2017.03.08 | 張*雯收到杜倫大學會計與金融專業預錄取 | |||
| 2017.03.10 | 劉*宇收到加拿大麥吉爾大學計算機科學專業預錄取 | |||
| 呂*倍收到樸茨茅斯大學電子電氣工程專業預錄取 | ||||
| 屈*亦收到利物浦大學傳媒專業預錄取 | ||||
| 2017.03.15 | 孫*收到巴斯大學會計金融專業預錄取 | |||
| 2017.03.16 | 徐*瑩收到倫敦政治經濟學院金融數學與統計專業預錄取 | |||
| 樸*民收到帝國理工大學數學與統計專業預錄取 | ||||
| 2017.03.17 | 徐*瑩收到倫敦大學學院金融數學與統計專業預錄取 | |||
| 陰*馨收到香港大學化學專業預錄取 | ||||
| 王*芊收到澳洲新南威爾士大學傳媒專業預錄取 | ||||
| 2017.03.21 | 王*芊收到澳洲昆士蘭大學傳媒專業預錄取 | |||
| 2017.03.22 | 王*平收到巴斯大學心理學專業預錄取 | |||
| 2017.03.23 | 田*溪收到巴斯大學市場專業預錄取 | |||
| 張*雯收到巴斯大學會計與金融專業預錄取 | ||||
| 2017.03.30 | 徐*茜倫敦政治經濟學院金融數學專業預錄取 | |||
| 于*瑄收到悉尼大學商科專業預錄取 | ||||
| 劉*宇收到英屬哥倫比亞大學計算機科學專業預錄取 | ||||
| 2017.03.31 | 朱*錦收到倫敦大學學院哲學專業預錄取 | |||
(為保護隱私,故不予公開學生全名)
更多錄取信息,持續更新……
英領國際學校
只為世界名校
【報名信息】
免費電話:400-8080-302
聯系人:歐陽老師 手機:17310788597 微信:Anne8597
江老師 手機:18017921033 微信:jiangyue2046
來源:國際學校網 本頁網址:http://m.meishankaisuo.com/dlyl/dongtai/1208.html
本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。本站部分作品是由網友自主投稿和發布、編輯整理上傳,對此類作品本站僅提供交流平臺,不為其版權負責。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。電子郵箱:jiangyue2012@qq.com